¿Quieres saber cuánto gastarán los partidos políticos en las campañas? Aquí te decimos cuánto les otorgó el INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto significativo para partidos políticos y candidaturas independientes para el año 2024, ascendiendo a 10,444 millones de pesos.
Este artículo detalla la distribución de fondos entre los diferentes partidos políticos y destaca la importancia de estos recursos en el contexto de las elecciones federales.
Distribución del Presupuesto del INE para 2024
El INE ha asignado un total de 10,444 mdp para el financiamiento de partidos políticos y candidaturas independientes en 2024. De esta cantidad, mas de 6,609 mdp se destinarán para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.
Para gastos de campaña, los partidos políticos recibirán alrededor de 3,304 mdp, mientras que las candidaturas independientes contarán con poco más de 66 mdp.
Además, se han destinado alrededor de 198 y 264 mdp para franquicia postal y telegráfica, respectivamente, con 693,490 pesos adicionales en franquicia telegráfica.
Presupuesto INE 2024: Detalle por Partido Político
A continuación mostramos la distribución detallada del presupuesto para cada partido político en 2024:
PAN
Actividades Ordinarias | 1,226,350,365 |
Gastos de Campaña | 613,175,183 |
Actividades Específicas | 36,790,511 |
Franquicia Postal | 28,327,659.75 |
Franquicia Telegráfica | 99,070 |
Total 2024 | 1,904,742,788.75 |
PRI
Actividades Ordinarias | 1,201,628,530 |
Gastos de Campaña | 600,814,265 |
Actividades Específicas | 36,048,856 |
Franquicia Postal | 28,327,659.75 |
Franquicia Telegráfica | 99,070 |
Total 2024 | 1,866,918,380.75 |
PRD
Actividades Ordinarias | 472,533,423 |
Gastos de Campaña | 236,266,711 |
Actividades Específicas | 14,176,003 |
Franquicia Postal | 28,327,659.75 |
Franquicia Telegráfica | 99,070 |
Total 2024 | 751,402,866.75 |
PT
Actividades Ordinarias | 451,629,267 |
Gastos de Campaña | 225,814,634 |
Actividades Específicas | 13,548,878 |
Franquicia Postal | 28,327,659.75 |
Franquicia Telegráfica | 99,070 |
Total 2024 | 719,419,508.75 |
PVEM
Actividades Ordinarias | 565,163,795 |
Gastos de Campaña | 282,581,897 |
Actividades Específicas | 16,954,914 |
Franquicia Postal | 28,327,659.75 |
Franquicia Telegráfica | 99,070 |
Total 2024 | 893,127,335.75 |
Movimiento Ciudadano
Actividades Ordinarias | 646,345,691 |
Gastos de Campaña | 323,172,846 |
Actividades Específicas | 19,390,371 |
Franquicia Postal | 28,327,659.75 |
Franquicia Telegráfica | 99,070 |
Total 2024 | 1,017,335,637.75 |
Morena
Actividades Ordinarias | 2,046,136,156 |
Gastos de Campaña | 1,023,068,078 |
Actividades Específicas | 61,384,084 |
Franquicia Postal | 28,327,659.75 |
Franquicia Telegráfica | 99,070 |
Total 2024 | 3,159,015,047.75 |
Impacto del Presupuesto INE en las Elecciones Federales de 2024
El presupuesto para el año 2024 es especialmente relevante en el contexto de las elecciones federales. En ese año, se renovarán más de dos mil cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República. La asignación equitativa de fondos es crucial para garantizar una competencia justa y democrática.
El financiamiento de los partidos políticos y candidaturas independientes juega un papel fundamental en el desarrollo de una democracia sólida.
Con el anuncio del presupuesto del INE para 2024, los partidos políticos en México se preparan para un año electoral de gran importancia. Este análisis detallado proporciona una visión clara de cómo se distribuyen los recursos entre los diferentes partidos.